バスの登録変更車
「栃22あ」「栃木22う」の時代は、県内すべて同じナンバーであったので、県内間の異動であるならば、ナンバーが変わることはあまりなかったが、
1999年11月に「宇都宮」と「とちぎ」にわかれ、さらに2006年10月にご当地ナンバーの「那須」ナンバーができたので、
関東の宇都宮・鹿沼地区と県南(佐野・栃木・小山)地区間の異動、東野とJRの宇都宮と県北地区間の異動の場合は、ナンバーが変わることになった。
また、異動をしなくても、ナンバーが変更となるケースも見られるので、ここでまとめる。
関東自動車
栃木地区の路線バスのナンバーの一部変更(2003年)
| 旧ナンバー | 新ナンバー | 備考 |
| 栃木22う804 | とちぎ200か119 | 変更前も変更後も栃木 |
| 栃木22う848 | とちぎ200か120 | 変更前も変更後も栃木 |
| 栃木22う900 | とちぎ200か121 | 変更前も変更後も栃木 |
| 栃木22う768 | とちぎ200か124 | 変更前も変更後も栃木 |
| 宇都宮200か188 | とちぎ200か125 | 変更前も変更後も真岡? |
| 宇都宮200か310 | とちぎ200か126 | 変更前も変更後も真岡? |
| 栃木22う717 | とちぎ200か127 | 簗瀬から県南に転入 ※特定:白鴎大 |
| 栃木22う597 | とちぎ200か133 | 鹿沼から栃木に転入 |
| 宇都宮200か221 | とちぎ200か134 | 簗瀬から佐野に転入 空港高速 |
これらに加え、とちぎ200か116〜118には関東の県南所属の貸切車が再登録されている。
| 栃木22う401 セレガFC | とちぎ200か116 | 変更前後とも県南? |
| 栃木22う500番台以降のセレガ | とちぎ200か117 | 変更前後とも県南? |
| 栃木22う954 UD/7HD | とちぎ200か118 | 変更前後とも県南 |

栃木22う848(栃木)→とちぎ200か120(栃木) 廃車済み

栃木22う768(栃木)→とちぎ200か124(栃木)

栃木22う597(鹿沼)→とちぎ200か133(栃木) 廃車済み
| 栃木22う413 | とちぎ200か169 | 石橋地区→小山地区路線 |
| とちぎ200か171 | 文星スクール用貸切格下げ | |
| 栃木22う707 | とちぎ200か180 | 簗瀬から石橋に異動 短期間で廃車 |
| 栃木22う1085 | とちぎ200か187 | 簗瀬→佐野 空港高速 |

栃木22う413(石橋?)→とちぎ200か169(県南)

さらに宇都宮230い169に。
歩道から撮影

栃木22う707(簗瀬)→とちぎ200か180(石橋) 廃車済み
東野交通
黒磯所属の高速車の那須ナンバーへの変更(2006年10月から順次)
| 旧ナンバー | 新ナンバー | 備考 | |
| 那須230あ108 | |||
| 那須230い108 | |||
| 宇都宮200か293 | 那須230う108 | 下館→黒磯→黒磯 | 貸切転用 |
| 宇都宮200か709 | 那須230え108 | 黒磯→黒磯 | 高速用新車 |
| 栃木22う1060 | 那須230か108 | 黒磯→黒磯 | 貸切転用 |
| 栃木22う1133 | 那須230き108 | 黒磯→黒磯 | 貸切転用 |
| −−− | 那須230く108 | 康栄観光バス | |
関東自動車
石橋・上三川地区の一斉ナンバー変更(2007年2月〜4月)
| 旧ナンバー | 新ナンバー | 備考 |
| −−− | とちぎ200か250 | 新車 |
| −−− | とちぎ200か251 | 新車 |
| とちぎ200か252 | ※他社車両? | |
| 宇都宮200か286 | とちぎ200か253 | 石橋系統 |
| 栃木200か36 | とちぎ200か254? | 石橋→県南 |
| 宇都宮200か230 | とちぎ200か255 | 上三川系統 |
| 宇都宮200か18 | とちぎ200か256 | 上三川系統 |
| とちぎ200か257 | ※他社車両(大山タクシー セレガ) | |
| 宇都宮200か6 | とちぎ200か258 | 石橋系統 |
| 栃木22う659 | とちぎ200か269 | 上三川→石橋 |
| 宇都宮200か354 | とちぎ200か260 | 石橋 |
| 宇都宮200か240 | とちぎ200か261 | 石橋 |
| 宇都宮200か98 | とちぎ200か262 | 石橋 |
| 栃木22う522? | とちぎ200か263 | 佐野 佐野日大用UD貸切 |
| −−− | とちぎ200か264 | 佐野 高速用新車 新型セレガ |
| 栃木22う1111 | −−− | 新車の代替廃車 |
| 栃木22う7 | −−− | |

宇都宮200か18→とちぎ200か256→宇都宮230い256

宇都宮200か4(石橋)→とちぎ200か258(石橋) 08年1月末に廃車

栃木22う659(駒生 上三川車庫)→栃木22う659(県南 上三川車庫)→とちぎ200か259(県南 石橋車庫)
新車(とちぎ200か250,251)導入により、登録変更後は石橋系統で使用されている。

宇都宮200か354→とちぎ200か260→宇都宮230い260

宇都宮200か240(石橋)→とちぎ200か261(石橋)→宇都宮230あ261(石橋)
08年1月末にとちぎ200か255が廃車後は上三川線で使用されている。

宇都宮200か98(石橋)→とちぎ200か262(石橋)
08年1月中頃に、石橋が県南から独立して、石橋営業所となったのに伴い、
同月の石橋配属の新車は宇都宮ナンバーで登録された。
08年2月末頃から、宇都宮ナンバーへの登録変更が始まったが、
08年1月以降は車両管理の関係からか全て希望ナンバーで再登録し元の番号を維持している。
また、いつ頃からかは不明だが、上三川線用の車両も石橋に入出庫しているので、
今後は当サイト内での所属表記は石橋に一本化する。
| 栃木22う138(県南) | ||
| 栃木22う139(県南) | ||
| 栃木22う264(石橋) | 宇都宮230あ264(石橋) | |
| 栃木22う676(県南) | 宇都宮230あ676(鹿沼) | |
| 栃木22う774(県南) | 県南に残留 | |
| 栃木22う861(県南) | 宇都宮230あ861(簗瀬) | |
| とちぎ200か107(石橋) | 宇都宮230あ107(石橋) | |
| とちぎ200か131(石橋) | 宇都宮230い131(石橋) | |
| とちぎ200か169(石橋) | 宇都宮230い169(石橋) | |
| とちぎ200か188(石橋) | 宇都宮230あ188(石橋) | |
| とちぎ200か198(石橋) | 宇都宮230あ198(石橋) | |
| とちぎ200か205(石橋) | 宇都宮230い205(石橋) | |
| とちぎ200か235(石橋) | 宇都宮230あ235(石橋) | |
| とちぎ200か250(石橋) | 宇都宮230あ250(石橋) | |
| とちぎ200か251(石橋) | 宇都宮230あ251(石橋) | |
| とちぎ200か253(石橋) | 宇都宮230あ253(駒生) | |
| とちぎ200か254(県南) | 関東整備留置中 | |
| とちぎ200か255(石橋) | 08年1月末に廃車 | |
| とちぎ200か258(石橋) | 08年1月末に廃車 | |
| とちぎ200か259(石橋) | 石橋に在籍 ナンバー未確認 | |
| とちぎ200か260(石橋) | 宇都宮230い260(石橋) | |
| とちぎ200か261(石橋) | 宇都宮230あ261(石橋) | |
| とちぎ200か262(石橋) | 宇都宮230あ262(石橋) | |
| 栃木22う558(栃木) | 宇都宮230あ558(砥上) | |
| 栃木22う560(栃木) | 宇都宮230あ560(簗瀬) | |

栃木22う264→宇都宮230あ264
石橋の営業所化により、栃木ナンバーから宇都宮ナンバーに変更。
県南営業所石橋車庫 → 石橋営業所
陸運登録は”とちぎ”→陸運登録は”宇都宮”

栃木22う676(県南)→宇都宮230あ676(鹿沼)
幕は新調したようだ。
また、栃木22う138.139(栃木→小山)や栃木22う560(栃木→佐野→栃木→簗瀬)
など一部は元のナンバーのまま残っているが560は簗瀬に異動により登録変更となった。

2008年2月撮影

関東整備へ回送中の栃木22う139
07年8月3日 桜通り(滝谷町付近)にて
那須ガーデンアウトレットシャトルバス用に東野交通黒磯(営)に転入車
| 宇都宮200か282 | → | 那須200か37 |
| 宇都宮200か28* | → | 那須200か36 |